Offerte FBImpianti: Soluzioni Fotovoltaiche per Aprile 2026
Scopri le nostre imperdibili promozioni dedicate all'installazione di impianti fotovoltaici. Approfitta dei vantaggi esclusivi pensati per te.
Perché scegliere FBImpianti entro Aprile?
Non perdere l'occasione di installare il tuo impianto fotovoltaico con condizioni vantaggiose e un servizio completo.
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Detrazione fiscale 50% | Recuperi metà della spesa in 10 anni (Bonus Ristrutturazioni 2026). |
| Installazione prioritaria | Garantiamo l'allaccio entro la primavera per massimizzare la produzione estiva. |
| Pratiche incluse | Ci occupiamo noi di tutta la burocrazia e della connessione al GSE. |
| Monitoraggio app | Controlla la tua produzione in tempo reale dal tuo smartphone. |
Le nostre offerte in dettaglio
La nostra offerta è reale e senza sorprese. Ogni pacchetto comprende:
- Moduli fotovoltaici ad alta efficienza.
- Inverter (standard o ibrido a seconda del pacchetto).
- Sistemi di accumulo (per le versioni ibride).
- Strutture di fissaggio e quadri elettrici certificati.
- Pratiche burocratiche incluse.
- Manodopera specializzata per l'installazione a regola d'arte.
Grazie al Bonus Casa, puoi recuperare il 50% della spesa totale in 10 anni tramite detrazione fiscale. Come vedi in tabella, un impianto da 6 kW ti costa effettivamente poco più di 3.000,00 euro!
Impianti di stringa
| Potenza Impianto | Cosa comprende | Prezzo Promozionale | Detrazione Anno | Dretrazione 50% |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | Impianto 3 kWwp, pratiche | € 4.390 | ~ € 219,50 | € 2.195 |
| 6 kWp | Impianto 6kWp, pratiche | € 6.281 | ~ € 314,00 | € 3.140 |
| 10 kWp | Impianto 10kWp, pratiche | € 11.000 | ~ € 550,00 | € 5.500 |
| 20 kWp | Impianto 20 kWp, pratiche | € 19.000 | ~ € 950,00 | € 9.500 |
Impianti ibridi con accumulo
| Potenza Impianto | Cosa comprende | Prezzo Promozionale | Detrazione Anno | Dretrazione 50% |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp Ibrido | Impianto 3 kWp+ 5 kWh accumulo+ pratiche | € 6.500 | ~ € 325,00 | € 3.250 |
| 6 kWp Ibrido | Impianto 6 kWp+ 10 kWh accumulo+ pratiche | € 10.860 | ~ € 543,00 | € 5.430 |
| 10 kWp Ibrido | Impianto 10 kWp+ 10 kWh +pratiche | € 14.300 | ~ € 715,00 | € 7.150 |
| 20 kWp Ibrido | Impianto 20 kWp+ 40 kWh +pratiche | € 26.870 | ~ € 1.343,50 | € 13.435 |
Blocca il prezzo prima della scadenza!
Le richieste sono molte e la disponibilità dei materiali per questa specifica promozione è limitata fino al 30/04/2026. Non perdere questa opportunità!